Stand Piershil 2 - 7E Klasse 12
# | Team | G | W | GL | V | P | + | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Pernis 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 22 | 2 |
2 | ![]() | Smitshoek 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 |
3 | ![]() | Rockanje 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 |
4 | ![]() | Rijnmond Hoogvliet Sport 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 11 | 5 |
5 | ![]() | Abbenbroek 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 7 |
6 | ![]() | Jonge Spartaan, de 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 |
7 | ![]() | GHVV'13 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 14 | 8 |
8 | ![]() | Brielle, VV 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 9 |
9 | ![]() | Piershil 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 |
10 | ![]() | Rozenburg 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 |
11 | ![]() | WFB 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 |
P2 Programma & Uitslagen
Datum | Thuis | Tijd/resultaten | Uit |
---|---|---|---|
Pernis 3 | 8 - 0 | Piershil 2 | |
Rijnmond Hoogvliet Sport 6 | Piershil 2 | ||
Piershil 2 | 2 - 5 | Abbenbroek 3 | |
Piershil 2 | GHVV ’13 7 | ||
Smitshoek 13 | Piershil 2 | ||
Piershil 2 | WFB 3 | ||
Rockanje 4 | Piershil 2 | ||
Piershil 2 | Jonge Spartaan, de 4 | ||
Brielle, VV 5 | Piershil 2 | ||
Piershil 2 | Rozenburg 6 |